Характеристики | Параметры МНБЛ-70 |
Параметры работ* | |
Управляемые криволинейные проколы (гнб) | Диаметр: до 400 мм Длина: до 150 м |
Управляемые прямолинейные проколы (гнб) | Диаметр: до 315 мм Длина: до 70 м |
Замена трубопровода по старому следу | Диаметр: до 400 мм Длина: до 150 м |
Категория грунтов | До 3-ей включительно |
Материал нового трубопровода | Полиэтилен, сталь, высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Материал изношенного трубопровода | Чугун, железобетон, керамика, асбест, сталь |
Характеристика оборудования | |
Тяговое усилие | 77 т |
Усилие продавливания | 62 т |
Контроль бурения | SNS 1T-NV (2T-NV) с мини-зондом |
Мощность двигателя | 16,5 кВт (при 3600 об/мин) |
Бензобак | 35 л |
Нормативный расход топлива | Бензин АИ-92 6,7 л/час (при 3600 об/мин) |
Гидробак | 100 л |
Рабочее давление | 25 МПа |
Производительность насоса (макс.) | 100 л/мин |
Варианты размещения силовой установки | Приямок Опалубка** ОР1,5 / ОР2 |
Габариты и масса | |
Cиловая установка (LxBxH / m) | 2200х1260х1070 мм, 1300 кг |
Гидростанция в сухом виде (LxBxH / m) | 1500х630х780 мм, 270 кг |
Буровая штанга цельная (для криволинейных проколов) |
D=70 мм L=865 (800) мм Масса: 23,9 кг |
Буровая штанга полая (для прямолинейных проколов) |
D=118 мм L=895 (800) мм Масса: 25,5 кг |
* Параметры работ «Диаметр» и «Длина» могут изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от геологии, гидронасыщенности грунтов и профессиональных навыков строительной бригады.
** Опалубки ОР1,5 и ОР2 – устройства защиты при работе на глубине производства ООО «МЕМПЭКС».