Характеристики | Параметры МНБШ-600 | |
ПАРАМЕТРЫ РАБОТ* | ||
Горизонтальное шнековое бурение (гшб) | Диаметр: до 720 мм Длина: до 80 м |
|
Дополнительные возможности | Прямолинейные проколы (до 315 мм / до 80 м) Криволинейные проколы (до 400 мм / до 150 м) Замена трубопровода (до 400 мм / до 150 м) |
|
Категория грунтов | До 3-ей включительно | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Усилие продавливания | 100 т | |
Тяговое усилие | 83 т | |
Контроль бурения | СЛК-1** - Система лазерного контроля (шнековое бурение, прямолинейный прокол) SNS 2T-NV с мини-зондом (криволинейный прокол) |
|
Мощность двигателя | 15,5+15,5 кВт (при 3600 об/мин) | |
Топливный бак | 70 л | |
Нормативный расход топлива | Бензин АИ-92 6,7+6,7 л/час (при 3600 об/мин) |
|
Гидробак | 100+230 л | |
Рабочее давление | 20 МПа | |
Производительность насоса (макс.) | 100+100 л/мин | |
Варианты размещения силовой установки | Приямок Опалубка ОР-М06*** |
|
Габариты и масса | ||
Силовая установка (LxBxH / m) | 3060х1290х1320 мм, 3000 кг |
|
Гидростанция в сухом виде (LxBxH / m) | 2260х1020х1045 мм, 750 кг |
|
Буровая штанга полая (для шнекового бурения, для прямолинейного прокола) |
D=118 мм L=1095 (1000) мм Масса: 31,9 кг |
|
Буровая штанга цельная (для криволинейного прокола, для замены трубопровода) |
D=70 мм L=865 (800) мм Масса: 23,9 кг |
* Параметры работ «Диаметр» и «Длина» могут изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от геологии, гидронасыщенности грунтов и профессиональных навыков строительной бригады.
** СЛК-1 – система лазерного контроля производства ООО «МЕМПЭКС».
*** Опалубка ОР-М06 – устройство защиты при работе на глубине производства ООО «МЕМПЭКС».