
| Характеристики | Параметры МНБШ-1520 | |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОТ* | ||
| Горизонтальное шнековое бурение (гшб) | Диаметр: до 1520 мм Длина: до 80 м |
|
| Категория грунтов | До 3-ей включительно | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Усилие продавливания | 500 т | |
| Тяговое усилие | 165 т | |
| Контроль бурения | СЛК-1** - Система лазерного контроля (шнековое бурение, прямолинейный прокол) | |
| Мощность двигателя | ||
| Топливный бак | ||
| Нормативный расход топлива | ||
| Гидробак | ||
| Рабочее давление | 32,5 МПа | |
| Производительность насоса (макс.) | ||
| Варианты размещения силовой установки | Приямок | |
| Габариты и масса | ||
| Силовая установка (LxBxH / m) | 5600х2400х1650 мм, 16 т |
|
| Гидростанция в сухом виде (LxBxH / m) | ||
| Буровая штанга полая | D=140 мм L=1100 (1000) мм Масса: 59 кг |
|
* Параметры работ «Диаметр» и «Длина» могут изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от геологии, гидронасыщенности грунтов и профессиональных навыков строительной бригады.
** СЛК-1 – система лазерного контроля производства ООО «МЕМПЭКС» (Евразийский патент 033958)